| Matériel: | Plastique ABS | Type d'installation: | Mural |
|---|---|---|---|
| Dimensions du produit: | 119x80x26mm | Tension commutable: | 24 V CA/CC, 250 V CA ; 50 Hz |
| Courant commutable: | 6 A (charge inductive 2 A) | Programmabilité: | Programmable sur 7 jours, 5/2 jours et 24 heures |
| Plage de température: | 0°C-40°C en 0,5°C | Plage de température de contrôle: | 5°C à 35°C à 0,5°C |
| Précision de la température: | ±1°C (à 20°C) | Source d'alimentation: | Piles alcalines DC 2 x AAA 1,5 V |
| Numéro de modèle: | ST2302 | Type de charge: | Charge inductive |
| Fréquence: | 50 Hz | Incrément de température: | 0.5°C |
| Type d'affichage: | 2400 MPa | ||
| Mettre en évidence: | Thermostat câblé programmable de 7 jours,thermostat numérique de chauffage par chaudière 230V,thermostat de pièce programmable avec garantie |
||
Thermostat programmable avancé conçu pour un contrôle précis du chauffage de la chaudière avec des options de programmation flexibles et des performances fiables.
| Numéro de modèle | ST2302 |
| Plage de tension | 24 V AC / DC à 250 V AC ; 50 Hz |
| Courant nominal | 6 A (charge inductive 2 A) |
| Options de programmation | Programmable 7 jours, 5/2 jours et 24 heures |
| Plage de température | 0°C-40°C par incréments de 0,5°C |
| Plage de température de contrôle | 5°C-35°C par incréments de 0,5°C |
| Précision de la température | ±1°C (à 20°C) |
| Source d'alimentation | Piles alcalines 2 x AAA 1,5V DC |
| Dimensions | 119 x 80 x 26 mm |